Anillo de Nilos

Hogar / Cojinete / Anillo de Nilos / Anillo de Nilos

  • Especificaciones
  • Contáctenos

Dimensiones Modelo No.
d[mm] D[mm] a[mm] yo[mm] c[mm] h[mm] s[mm] a1[mm] a2[mm] s1[mm] s2[mm] v[mm] w[mm]
10 27.5 18 1.8 0.3 - - - - - - 1200 AV
12 30 20 1.8 0.3 - - - - - - 1201 AV
15 32.8 22 2 0.3 - - - - - - 1202 AV
17 36.8 26 2 0.3 - - - - - - 1203 AV
20 41.9 29 2 0.3 - - - - - - 1204 AV
25 47.8 35 2.5 0.3 - - - - - - 1205 AV
30 56.2 44 2.5 0.3 - - - - - - 1206 AV
35 64.8 48 2.5 0.3 - - - - - - 1207 AV
40 74.6 54 3 0.3 - - - - - - 1208 AV
45 77.8 61 3 0.3 - - - - - - 1209 AV
50 82.8 67 3 0.3 - - - - - - 1210 AV
55 93.5 76 3 0.3 - - - - - - 1211 AV
60 100.8 85 3 0.3 - - - - - - 1212 AV
65 110.5 90 3 0.3 - - - - - - 1213 AV
70 115.8 95 3.5 0.3 - - - - - - 1214 AV
75 122 100 3.5 0.5 - - - - - - 1215 AV
80 129 106 3.5 0.5 - - - - - - 1216 AV
85 138.5 115 3.5 0.5 - - - - - - 1217 AV
90 148 124 3.5 0.5 - - - - - - 1218 AV
95 157.5 130 3.5 0.5 - - - - - - 1219 AV
100 167 135 4 0.5 - - - - - - 1220 AV
105 174 140 4 0.5 - - - - - - 1221 AV
110 184 150 4 0.5 - - - - - - 1222 AV
30 14.4 24 1.8 0.3 - - - - - - 1200 JV
32 16.4 26 1.8 0.3 - - - - - - 1201 empresa conjunta
35 17.3 27 2 0.3 - - - - - - 1202 empresa conjunta
40 21.5 31 2 0.3 - - - - - - 1203 JV
47 25.7 37 2 0.3 - - - - - - 1204 JV
52 28 42 2.5 0.3 - - - - - - 1205 JV
62 36.3 47 2.5 0.3 - - - - - - 1206 JV
72 43 56 2.5 0.3 - - - - - - 1207 empresa conjunta
80 48 62 3 0.3 - - - - - - 1208 JV
85 53 68 3 0.3 - - - - - - 1209 empresa conjunta
90 57.5 73 3 0.3 - - - - - - 1210 JV
100 64.5 80 3 0.3 - - - - - - 1211 JV
110 70 85 3 0.3 - - - - - - 1212 JV
120 74.5 95 3 0.3 - - - - - - 1213 JV
125 79.5 102 3.5 0.3 - - - - - - 1214 JV
130 85 105 3.5 0.5 - - - - - - 1215 JV
140 92 112 3.5 0.5 - - - - - - 1216 JV
150 98 125 3.5 0.5 - - - - - - 1217 JV
160 103 125 3.5 0.5 - - - - - - 1218 JV
170 110 137 3.5 0.5 - - - - - - 1219 JV
180 115 145 4 0.5 - - - - - - 1220 JV
190 119.5 158 4 0.5 - - - - - - 1221 JV
200 125.5 165 4 0.5 - - - - - - 1222 JV
10 27.5 18 1.8 0.3 - - - - - - 2200 AV
12 30 20 1.8 1.3 - - - - - - 2201 AV
15 32.8 22 2 2.3 - - - - - - 2202 AV
17 36.8 26 2 3.3 - - - - - - 2203 AV
20 41.9 29 2 4.3 - - - - - - 2204 AV
25 47.8 35 2.5 5.3 - - - - - - 2205 AV
30 56.2 44 2.5 6.3 - - - - - - 2206 AV
35 64.8 48 2.5 7.3 - - - - - - 2207 AV
40 74.6 54 3 8.3 - - - - - - 2208 AV
45 77.8 61 3 9.3 - - - - - - 2209 AV
50 82.8 67 3 10.3 - - - - - - 2210 AV
55 90.8 75 3 11.3 - - - - - - 2211 AV
60 100.8 85 3 12.3 - - - - - - 2212 AV
65 110.5 90 3 13.3 - - - - - - 2213 AV
70 115.8 95 3.5 0.3 - - - - - - 2214 AV
75 122 100 3.5 0.5 - - - - - - 2215 AV
80 129 106 3.5 0.5 - - - - - - 2216 AV
85 138.5 115 3.5 0.5 - - - - - - 2217 AV
90 148 124 3.5 0.5 - - - - - - 2218 AV
95 157.5 130 3.5 0.5 - - - - - - 2219 AV
30 13.5 24 1.8 0.3 - - - - - - 2200 JV
32 15.5 25 1.8 0.3 - - - - - - 2201 empresa conjunta
35 18.6 27 2 0.3 - - - - - - 2202 JV
40 21.5 31 2 0.3 - - - - - - 2203 JV
47 25.7 37 2 0.3 - - - - - - 2204 JV
52 31.5 42 2.5 0.3 - - - - - - 2205 JV
62 36.3 47 2.5 0.3 - - - - - - 2206 JV
72 43 56 2.5 0.3 - - - - - - 2207 empresa conjunta
80 48 62 3 0.3 - - - - - - 2208 empresa conjunta
85 53 68 3 0.3 - - - - - - 2209 empresa conjunta
90 57.5 73 3 0.3 - - - - - - 2210 JV
100 64.5 80 3 0.3 - - - - - - 2211 JV
110 70 85 3 0.3 - - - - - - 2212 JV
120 74.5 95 3 0.3 - - - - - - 2213 JV
125 79.5 102 3.5 0.3 - - - - - - 2214 JV
130 85 105 3.5 0.5 - - - - - - 2215 JV
140 92 112 3.5 0.5 - - - - - - 2216 JV
150 98 125 3.5 0.5 - - - - - - 2217 JV
160 103 125 3.5 0.5 - - - - - - 2218 JV
170 110 137 3.5 0.5 - - - - - - 2219 JV
10 30.6 20 2 0.3 - - - - - - 1300 AV
12 32.7 23 2 0.3 - - - - - - 1301 AV
15 38 28 2 0.3 - - - - - - 1302 AV
17 41.2 29 2 0.3 - - - - - - 1303 AV
20 46.5 37 2 0.3 - - - - - - 1304 AV
25 54.8 40 2.5 0.3 - - - - - - 1305 AV
30 64.8 48 2.5 0.3 - - - - - - 1306 AV
35 72.7 57 3 0.3 - - - - - - 1307 AV
40 82 60 3 0.3 - - - - - - 1308 AV
45 90.8 75 3 0.3 - - - - - - 1309 AV
50 98.9 80 3 0.3 - - - - - - 1310 AV
55 110.5 90 3 0.3 - - - - - - 1311 AV
60 120.5 100 3.5 0.5 - - - - - - 1312 AV
65 127.5 100 3.5 0.5 - - - - - - 1313 AV
70 137 110 3.5 0.5 - - - - - - 1314 AV
75 147 110 3.5 0.5 - - - - - - 1315 AV
80 157.5 130 3.5 0.5 - - - - - - 1316 AV
85 164 135 4 0.5 - - - - - - 1317 AV
90 174 140 4 0.5 - - - - - - 1318 AV
95 184 150 4 0.5 - - - - - - 1319 AV
35 15.5 27 2 0.3 - - - - - - 1300 JV
37 17.5 29 2 0.3 - - - - - - 1301 empresa conjunta
42 20.8 33 2 0.3 - - - - - - 1302 JV
47 23 36 2 0.3 - - - - - - 1303 JV
52 27.2 40 2 0.3 - - - - - - 1304 JV
62 32.2 47 2.5 0.3 - - - - - - 1305 JV
72 37.2 56 2.5 0.3 - - - - - - 1306 JV
80 45 65 2.5 0.3 - - - - - - 1307 JV
90 51 70 3 0.3 - - - - - - 1308 JV
100 56 80 3 0.3 - - - - - - 1309 JV
110 62 86 3 0.3 - - - - - - 1310 JV
120 67 93 3 0.3 - - - - - - 1311 JV
130 73 102 3 0.5 - - - - - - 1312 JV
140 77.5 110 3.5 0.5 - - - - - - 1313 JV
150 82.6 120 3.5 0.5 - - - - - - 1314 JV
160 87.2 125 3.5 0.5 - - - - - - 1315 JV
170 95 138 3.5 0.5 - - - - - - 1316 JV
180 100 140 4 0.5 - - - - - - 1317 JV
190 106 150 4 0.5 - - - - - - 1318 JV
200 115 160 4 0.5 - - - - - - 1319 JV
15 36.5 26 2 0.3 - - - - - - 2302 AV
17 41.2 29 2 0.3 - - - - - - 2303 AV
20 46.5 37 2 0.3 - - - - - - 2304 AV
25 54.8 40 2.5 0.3 - - - - - - 2305 AV
30 64.8 48 2.5 0.3 - - - - - - 2306 AV
35 70.7 54 2.5 0.3 - - - - - - 2307 AV
40 80.5 60 3 0.3 - - - - - - 2308 AV
45 90.8 75 3 0.3 - - - - - - 2309 AV
50 98.8 80 3 0.3 - - - - - - 2310 AV
55 108 89 3 0.3 - - - - - - 2311 AV
60 117.5 95 3 0.3 - - - - - - 2312 AV
65 127.5 100 3.5 0.5 - - - - - - 2313 AV
70 137 110 3.5 0.5 - - - - - - 2314 AV
75 147 110 3.5 0.5 - - - - - - 2315 AV
80 157.5 130 3.5 0.5 - - - - - - 2316 AV
85 164 135 4 0.5 - - - - - - 2317 AV
90 174 140 4 0.5 - - - - - - 2318 AV
95 184 150 4 0.5 - - - - - - 2319 AV
42 20.8 33 2 0.3 - - - - - - 2302 JV
47 23 36 2 0.3 - - - - - - 2303 JV
52 25.7 40 2.5 0.3 - - - - - - 2304 JV
62 32.2 47 2.5 0.3 - - - - - - 2305 JV
72 37.2 56 2.5 0.3 - - - - - - 2306 JV
80 41.9 60 3 0.3 - - - - - - 2307 empresa conjunta
90 51 70 3 0.3 - - - - - - 2308 JV
100 56 80 3 0.3 - - - - - - 2309 empresa conjunta
110 62 86 3 0.3 - - - - - - 2310 JV
120 67 93 3 0.3 - - - - - - 2311 JV
130 73 102 3 0.5 - - - - - - 2312 JV
140 77.5 110 3.5 0.5 - - - - - - 2313 JV
150 82.6 120 3.5 0.5 - - - - - - 2314 JV
160 87.2 125 3.5 0.5 - - - - - - 2315 JV
170 95 138 3.5 0.5 - - - - - - 2316 JV
180 100 140 4 0.5 - - - - - - 2317 JV
190 106 150 4 0.5 - - - - - - 2318 JV
200 115 160 4 0.5 - - - - - - 2319 JV
5 16.8 11 1.5 0.3 - - - - - - 135 AV
6 16.8 11 1.5 0.3 - - - - - - 126 AV
7 18.8 12 1.8 0.3 - - - - - - 127 AV
8 18.8 12 1.8 0.3 - - - - - - 108 AV
9 22 16 1.8 0.3 - - - - - - 129 AV
19 8.2 15 1.8 0.3 - - - - - - 135 JV
19 8.2 15 1.8 0.3 - - - - - - 126 JV
22 10.2 17 1.8 0.3 - - - - - - 127 empresa conjunta
22 10.2 17 1.8 0.3 - - - - - - 108 empresa conjunta
26 13.3 22 1.8 0.3 - - - - - - 129 empresa conjunta
3 9.2 6 1.2 0.3 - - - - - - 623 AV
4 11.8 8 1.3 0.3 - - - - - - 624 AV
5 14.8 10 1.5 0.3 - - - - - - 625 AV
6 16.8 11 1.5 0.3 - - - - - - 626 AV
7 17.8 12 1.8 0.3 - - - - - - 607 AV
8 20 13 1.8 0.3 - - - - - - 608 AV
9 22 16 1.8 0.3 - - - - - - 609 AV
4 14.8 10 1.5 0.3 - - - - - - 634 AV
5 16.8 11 1.5 0.3 - - - - - - 635 AV
7 20 13 1.8 0.3 - - - - - - 627 AV
9 23 17 1.8 0.3 - - - - - - 629 AV
10 4.4 8 1.2 0.3 - - - - - - 623 JV
13 5.4 11 1.3 0.3 - - - - - - 624 JV
16 6.2 13 1.5 0.3 - - - - - - 625 JV
19 7.2 15 1.5 0.3 - - - - - - 626 JV
19 8.2 15 1.8 0.3 - - - - - - 607 empresa conjunta
22 10.2 17 1.8 0.3 - - - - - - 608 JV
24 11 19 1.8 0.3 - - - - - - 609 empresa conjunta
16 5.4 13 1.5 0.3 - - - - - - 634 empresa conjunta
19 7.2 15 1.5 0.3 - - - - - - 635 JV
22 10.2 17 1.8 0.3 - - - - - - 627 JV
26 12.3 22 1.8 0.3 - - - - - - 629 empresa conjunta
3 9.2 6 1.2 0.3 - - - - - - 623 ZAV
4 12.2 7 1.3 0.3 - - - - - - 624 ZAV
5 14.8 10 1.5 0.3 - - - - - - 625 ZAV
6 17.8 12 1.8 0.3 - - - - - - 626 ZAV
7 17.8 12 1.8 0.3 - - - - - - 607 ZAV
8 20 13 1.8 0.3 - - - - - - 608 ZAV
9 22.6 16 1.8 0.3 - - - - - - 609 ZAV
4 14.8 10 1.5 0.3 - - - - - - 634 ZAV
5 17.8 12 1.8 0.3 - - - - - - 635 ZAV
7 20 13 1.8 0.3 - - - - - - 627 ZAV
9 23.8 17 1.8 0.3 - - - - - - 629 ZAV
10 4 8 1.2 0.3 - - - - - - 623 ZJV
13 4.9 11 1.3 0.3 - - - - - - 624 ZJV
16 6.2 13 1.5 0.3 - - - - - - 625 ZJV
19 7.2 15 1.5 0.3 - - - - - - 626 ZJV
19 8 15 1.8 0.3 - - - - - - 607 ZJV
22 9.3 17 1.8 0.3 - - - - - - 608 ZJV
24 10.4 19 1.8 0.3 - - - - - - 609 ZJV
16 5.4 13 1.5 0.3 - - - - - - 634 ZJV
19 6.9 15 1.8 0.3 - - - - - - 635 ZJV
22 9.3 17 1.8 0.3 - - - - - - 627 ZJV
26 11.4 22 1.8 0.3 - - - - - - 629 ZJV
10 25.5 17 1.8 0.3 - - - - - - 16100 AV
12 28.1 20 1.8 0.3 - - - - - - 16101 AV
15 29.5 21 2 0.3 - - - - - - 16002 AV
17 32.7 24 2 0.3 - - - - - - 16003 AV
20 37.8 28 2 0.3 - - - - - - 16004 AV
25 43.7 34 2.5 0.3 - - - - - - 16005 AV
30 50 40 2.5 0.3 - - - - - - 16006 AV
35 56.2 44 2.5 0.3 - - - - - - 16007 AV
40 62.2 51 2.5 0.3 - - - - - - 16008 AV
45 69.7 56 2.5 0.3 - - - - - - 16009 AV
50 74.6 61 2.5 0.3 - - - - - - 16010 AV
55 83.5 67 3 0.3 - - - - - - 16011 AV
60 88 71 3 0.3 - - - - - - 16012 AV
65 93.5 78 3 0.3 - - - - - - 16013 AV
70 103 83 3 0.3 - - - - - - 16014 AV
75 108 89 3 0.3 - - - - - - 16015 AV
80 117.5 95 3 0.3 - - - - - - 16016 AV
85 123 104 3.5 0.5 - - - - - - 16017 AV
90 129 106 3.5 0.5 - - - - - - 16018 AV
95 137 110 3.5 0.5 - - - - - - 16019 AV
100 142 117 3.5 0.5 - - - - - - 16020 AV
105 148 124 3.5 0.5 - - - - - - 16021 AV
110 157.5 130 3.5 0.5 - - - - - - 16022 AV
120 169 140 4 0.5 - - - - - - 16024 AV
130 188 155 4 0.5 - - - - - - 16026 AV
140 199 165 4 0.5 - - - - - - 16028 AV
150 214 173 4 0.5 - - - - - - 16030 AV
160 229 183 4 0.5 - - - - - - 16032 AV
170 248 200 4 0.5 - - - - - - 16034 AV
180 267 220 5 0.5 - - - - - - 16036 AV
190 275 220 5 0.5 - - - - - - 16038 AV
200 286 235 5 0.5 - - - - - - 16040 AV
220 314 260 5 0.5 - - - - - - 16044 AV
240 335 280 5 0.5 - - - - - - 16048 AV
260 369 285 5.8 0.7 - - - - - - 16052 AV
280 390 345 5.3 0.7 - - - - - - 16056 AV
300 440 388 8 0.7 - - - - - - 16060 AV
28 13 23 1.8 0.3 - - - - - - 16100 JV
30 15 24 1.8 0.3 - - - - - - 16101 JV
32 17.5 27 2 0.3 - - - - - - 16002 empresa conjunta
35 19.5 28 2 0.3 - - - - - - 16003 empresa conjunta
42 24.5 34 2 0.3 - - - - - - 16004 empresa conjunta
47 29 38 2.5 0.3 - - - - - - 16005 empresa conjunta
55 35 46 2.5 0.3 - - - - - - 16006 empresa conjunta
62 40.2 52 2.5 0.3 - - - - - - 16007 empresa conjunta
68 46 57 2.5 0.3 - - - - - - 16008 empresa conjunta
75 51 63 2.5 0.3 - - - - - - 16009 empresa conjunta
80 56 67 2.5 0.3 - - - - - - 16010 empresa conjunta
90 61.5 74 3 0.3 - - - - - - 16011 empresa conjunta
95 67 80 3 0.3 - - - - - - 16012 empresa conjunta
100 74 86.5 3 0.3 - - - - - - 16013 JV
110 77 90 3 0.3 - - - - - - 16014 empresa conjunta
115 82 95 3 0.3 - - - - - - 16015 empresa conjunta
125 86.5 105 3 0.3 - - - - - - 16016 empresa conjunta
130 91.5 110 3.5 0.5 - - - - - - 16017 empresa conjunta
140 98 118 3.5 0.5 - - - - - - 16018 empresa conjunta
145 103 123 3.5 0.5 - - - - - - 16019 empresa conjunta
150 108 128 3.5 0.5 - - - - - - 16020 JV
160 116.5 137 3.5 0.5 - - - - - - 16021 empresa conjunta
170 120 145 3.5 0.5 - - - - - - 16022 JV
180 130 150 4 0.5 - - - - - - 16024 JV
200 140 170 4 0.5 - - - - - - 16026 JV
210 152 175 4 0.5 - - - - - - 16028 empresa conjunta
225 164 185 4 0.5 - - - - - - 16030 JV
240 174 200 4 0.5 - - - - - - 16032 empresa conjunta
260 185 215 4 0.5 - - - - - - 16034 JV
280 200 230 5 0.5 - - - - - - 16036 JV
290 203 243 5 0.5 - - - - - - 16038 empresa conjunta
310 220 255 5 0.5 - - - - - - 16040 JV
340 250 285 5.3 0.5 - - - - - - 16044 JV
360 260 315 5.8 0.5 - - - - - - 16048 JV
400 290 342 6.2 0.7 - - - - - - 16052 empresa conjunta
420 310 360 7.7 0.7 - - - - - - 16056 JV
460 330 406 6.7 0.7 - - - - - - 16060 JV
10 17.4 12.5 1.5 0.3 - - - - - - 61800 AV
12 19.4 14.5 1.5 0.3 - - - - - - 61801 AV
15 22.4 18 1.8 0.3 - - - - - - 61802 AV
17 24.4 20 1.8 0.3 - - - - - - 61803 AV
20 29.6 23.5 2 0.3 - - - - - - 61804 AV
25 34.6 28.5 2 0.3 - - - - - - 61805 AV
30 39.6 34 2 0.3 - - - - - - 61806 AV
35 44.9 39 2 0.3 - - - - - - 61807 AV
40 50.3 43.5 2.5 0.3 - - - - - - 61808 AV
45 55.8 48.5 2.5 0.3 - - - - - - 61809 AV
50 61.8 55 2.5 0.3 - - - - - - 61810 AV
55 68.8 59.5 2.5 0.3 - - - - - - 61811 AV
60 74.2 65.5 2.5 0.3 - - - - - - 61812 AV
65 80.5 70.5 2.5 0.3 - - - - - - 61813 AV
70 85.7 76 2.5 0.3 - - - - - - 61814 AV
75 91.1 80 2.5 0.3 - - - - - - 61815 AV
80 95.7 86 2.5 0.3 - - - - - - 61816 AV
85 104.8 92.5 2.5 0.3 - - - - - - 61817 AV
90 109.8 97.5 2.5 0.3 - - - - - - 61818 AV
95 114.6 102 3 0.3 - - - - - - 61819 AV
100 119.6 107 3 0.3 - - - - - - 61820 AV
105 124.8 112 3 0.3 - - - - - - 61821 AV
110 134 120 3 0.5 - - - - - - 61822 AV
120 143.4 130 3 0.5 - - - - - - 61824 AV
130 157 141 3 0.5 - - - - - - 61826 AV
140 168 153 3 0.5 - - - - - - 61828 AV
150 180.8 162 4 0.5 - - - - - - 61830 AV
160 190.5 172 4 0.5 - - - - - - 61832 AV
170 204.3 183 4 0.5 - - - - - - 61834 AV
180 215.7 194 4 0.5 - - - - - - 61836 AV
190 227.3 206 4 0.5 - - - - - - 61838 AV
200 240 216 4 0.5 - - - - - - 61840 AV
220 260 236 4 0.5 - - - - - - 61844 AV
240 290 259 5 0.5 - - - - - - 61848 AV
260 310 279 5 0.5 - - - - - - 61852 AV
320 385 346 8 0.7 - - - - - - 61864 AV
19 11.6 16 1.5 0.3 - - - - - - 61800 JV
21 13.6 18 1.5 0.3 - - - - - - 61801 empresa conjunta
24 16.6 21 1.8 0.3 - - - - - - 61802 JV
26 18.6 23 1.8 0.3 - - - - - - 61803 JV
32 22.4 28 2 0.3 - - - - - - 61804 JV
37 27.4 33 2 0.3 - - - - - - 61805 JV
42 32.4 38 2 0.3 - - - - - - 61806 JV
47 37.1 43 2 0.3 - - - - - - 61807 JV
52 42.5 48 2.5 0.3 - - - - - - 61808 JV
58 47.2 54 2.5 0.3 - - - - - - 61809 JV
65 53.1 60.5 2.5 0.3 - - - - - - 61810 JV
72 58.1 67 2.5 0.3 - - - - - - 61811 Empresa conjunta
78 64 72.5 2.5 0.3 - - - - - - 61812 JV
85 69.1 79 2.5 0.3 - - - - - - 61813 JV
90 74.5 84 2.5 0.3 - - - - - - 61814 JV
95 79.1 89 2.5 0.3 - - - - - - 61815 JV
100 84.5 94 2.5 0.3 - - - - - - 61816 JV
110 90.4 103 2.5 0.3 - - - - - - 61817 JV
115 95.4 108 2.5 0.3 - - - - - - 61818 JV
120 100.6 113 3 0.3 - - - - - - 61819 JV
125 105.6 118 3 0.3 - - - - - - 61820 JV
130 110.4 123 3 0.5 - - - - - - 61821 JV
140 116 130 3 0.5 - - - - - - 61822 JV
150 126 141 3 0.5 - - - - - - 61824 JV
165 137 156 3 0.5 - - - - - - 61826 JV
175 148.5 164 3 0.5 - - - - - - 61828 JV
190 159 178 4 0.5 - - - - - - 61830 JV
200 169 188 4 0.5 - - - - - - 61832 JV
215 180 201 4 0.5 - - - - - - 61834 JV
225 191 212 4 0.5 - - - - - - 61836 JV
240 203 224 4 0.5 - - - - - - 61838 JV
250 210 235 4 0.5 - - - - - - 61840 JV
270 230 255 4 0.5 - - - - - - 61844 JV
300 250 282 5 0.5 - - - - - - 61848 JV
320 272 302 5 0.5 - - - - - - 61852 JV
350 295 329 5 0.5 - - - - - - 61856 JV
380 315 355 5 0.5 - - - - - - 61860 JV
10 19.8 14 1.8 0.3 - - - - - - 61900 AV
12 21.8 16 1.8 0.3 - - - - - - 61901 AV
15 26 19 1.8 0.3 - - - - - - 61902 AV
17 27.5 22 1.8 0.3 - - - - - - 61903 AV
20 34 25 2 0.3 - - - - - - 61904 AV
25 39 31 2 0.3 - - - - - - 61905 AV
30 44 36 2 0.3 - - - - - - 61906 AV
35 51 42 2.5 0.3 - - - - - - 61907 AV
40 57 47 2.5 0.3 - - - - - - 61908 AV
45 63 52 2.5 0.3 - - - - - - 61909 AV
50 68 57 2.5 0.3 - - - - - - 61910 AV
55 75 63 2.5 0.3 - - - - - - 61911 AV
60 80 68 2.5 0.3 - - - - - - 61912 AV
65 84 72 3 0.3 - - - - - - 61913 AV
70 94 83 3 0.3 - - - - - - 61914 AV
75 98 84 3 0.3 - - - - - - 61915 AV
80 104 92 3 0.3 - - - - - - 61916 AV
85 113 99 3 0.3 - - - - - - 61917 AV
90 117 105 3 0.3 - - - - - - 61918 AV
95 123 109 3.5 0.5 - - - - - - 61919 AV
100 132 118 3.5 0.5 - - - - - - 61920 AV
105 136 120 3.5 0.5 - - - - - - 61921 AV
110 142 127 3.5 0.5 - - - - - - 61922 AV
120 156 140 3.5 0.5 - - - - - - 61924 AV
130 170 151 4 0.5 - - - - - - 61926 AV
140 180 161 4 0.5 - - - - - - 61928 AV
150 198 172 4 0.5 - - - - - - 61930 AV
160 208 186 4 0.5 - - - - - - 61932 AV
170 218 195 4 0.5 - - - - - - 61934 AV
180 240 206 4 0.5 - - - - - - 61936 AV
190 245 216 4 0.5 - - - - - - 61938 AV
200 262 232 5 0.5 - - - - - - 61940 AV
220 285 235 5 0.5 - - - - - - 61944 AV
240 305 273 5 0.5 - - - - - - 61948 AV
260 345 296 5 0.5 - - - - - - 61952 AV
280 365 318 5 0.5 - - - - - - 61956 AV
300 400 342 8 0.7 - - - - - - 61960 AV
22 12.5 18 1.5 0.3 - - - - - - 61900 JV
24 14.5 20 1.5 0.3 - - - - - - 61901 empresa conjunta
28 17.5 24 1.8 0.3 - - - - - - 61902 JV
30 19.5 26 1.8 0.3 - - - - - - 61903 JV
37 23 32 2 0.3 - - - - - - 61904 JV
42 28 37 2 0.3 - - - - - - 61905 JV
47 33 42 2 0.3 - - - - - - 61906 JV
55 39.5 49 2 0.3 - - - - - - 61907 JV
62 44 56 2.5 0.3 - - - - - - 61908 JV
68 50 61 2.5 0.3 - - - - - - 61909 JV
72 55 66 2.5 0.3 - - - - - - 61910 JV
80 60 73 2.5 0.3 - - - - - - 61911 Empresa conjunta
85 66 78 2.5 0.3 - - - - - - 61912 JV
90 70 82 3 0.3 - - - - - - 61913 JV
100 76 92 3 0.3 - - - - - - 61914 JV
105 81 97 3 0.3 - - - - - - 61915 JV
110 86 102 3 0.3 - - - - - - 61916 JV
120 93 111 3 0.3 - - - - - - 61917 JV
125 98 114 3 0.3 - - - - - - 61918 JV
130 103 120 3.5 0.5 - - - - - - 61919 JV
140 108 128 3.5 0.5 - - - - - - 61920 JV
145 113 133 3.5 0.5 - - - - - - 61921 JV
150 118 139 3.5 0.5 - - - - - - 61922 JV
165 128 153 3.5 0.5 - - - - - - 61924 JV
180 140 166 4 0.5 - - - - - - 61926 JV
190 149 176 4 0.5 - - - - - - 61928 JV
210 161 193 4 0.5 - - - - - - 61930 JV
220 171 203 4 0.5 - - - - - - 61932 JV
230 181 213 4 0.5 - - - - - - 61934 JV
250 192 229 4 0.5 - - - - - - 61936 JV
260 203 240 4 0.5 - - - - - - 61938 JV
280 215 256 5 0.5 - - - - - - 61940 JV
300 235 275 5 0.5 - - - - - - 61944 JV
320 254 297 5 0.5 - - - - - - 61948 JV
420 318 385 8 0.5 - - - - - - 61960 JV
10 23.5 15 1.8 0.3 - - - - - - 6000 AV
12 25.5 17 1.8 0.3 - - - - - - 6001 AV
15 29.5 21 2 0.3 - - - - - - 6002 AV
17 32.7 24 2 0.3 - - - - - - 6003 AV
20 37.8 28 2 0.3 - - - - - - 6004 AV
25 43.7 34 2.5 0.3 - - - - - - 6005 AV
30 50 40 2.5 0.3 - - - - - - 6006 AV
35 56.2 44 2.5 0.3 - - - - - - 6007 AV
40 62.2 51 2.5 0.3 - - - - - - 6008 AV
45 69.7 56 2.5 0.3 - - - - - - 6009 AV
50 74.6 61 2.5 0.3 - - - - - - 6010 AV
55 83.5 67 3 0.3 - - - - - - 6011 AV
60 88 71 3 0.3 - - - - - - 6012 AV
65 93.5 78 3 0.3 - - - - - - 6013 AV
70 103 83 3 0.3 - - - - - - 6014 AV
75 108 89 3 0.3 - - - - - - 6015 AV
80 117.5 95 3 0.3 - - - - - - 6016 AV
85 123 104 3.5 0.5 - - - - - - 6017 AV
90 129 106 3.5 0.5 - - - - - - 6018 AV
95 137 110 3.5 0.5 - - - - - - 6019 AV
100 142 117 3.5 0.5 - - - - - - 6020 AV
105 148 124 3.5 0.5 - - - - - - 6021 AV
110 157.5 130 3.5 0.5 - - - - - - 6022 AV
120 169 140 4 0.5 - - - - - - 6024 AV
130 188 155 4 0.5 - - - - - - 6026 AV
140 199 165 4 0.5 - - - - - - 6028 AV
150 214 173 4 0.5 - - - - - - 6030 AV
160 229 183 4 0.5 - - - - - - 6032 AV
170 248 200 4 0.5 - - - - - - 6034 AV
180 267 220 5 0.5 - - - - - - 6036 AV
190 275 220 5 0.5 - - - - - - 6038 AV
200 286 235 5 0.5 - - - - - - 6040 AV
220 314 260 5 0.5 - - - - - - 6044 AV
240 335 280 5 0.5 - - - - - - 6048 AV
260 369 285 5.3 0.7 - - - - - - 6052 AV
280 390 345 5.3 0.7 - - - - - - 6056 AV
300 440 388 8 0.7 - - - - - - 6060 AV
320 440 388 8 0.7 - - - - - - 6064 AV
26 12.3 22 1.8 0.3 - - - - - - 6000 empresas conjuntas
28 15 23 1.8 0.3 - - - - - - 6001 empresa conjunta
32 17.5 27 2 0.3 - - - - - - 6002 JV
35 19.5 28 2 0.3 - - - - - - 6003 JV
42 24.5 34 2 0.3 - - - - - - 6004 JV
47 29 38 2.5 0.3 - - - - - - 6005 JV
55 35 46 2.5 0.3 - - - - - - 6006 JV
62 40.2 52 2.5 0.3 - - - - - - 6007 JV
68 46 57 2.5 0.3 - - - - - - 6008 JV
75 51 63 2.5 0.3 - - - - - - 6009 JV
80 56 67 2.5 0.3 - - - - - - 6010 JV
90 61.5 74 3 0.3 - - - - - - 6011 JV
95 67 80 3 0.3 - - - - - - 6012 JV
100 74 86.5 3 0.3 - - - - - - 6013 JV
110 77 90 3 0.3 - - - - - - 6014 JV
115 82 95 3 0.3 - - - - - - 6015 JV
125 86.5 105 3 0.3 - - - - - - 6016 JV
130 91.5 110 3.5 0.5 - - - - - - 6017 JV
140 98 118 3.5 0.5 - - - - - - 6018 JV
145 103 123 3.5 0.5 - - - - - - 6019 JV
150 108 128 3.5 0.5 - - - - - - 6020 JV
160 116.5 137 3.5 0.5 - - - - - - 6021 JV
170 120 145 3.5 0.5 - - - - - - 6022 JV
180 130 150 4 0.5 - - - - - - 6024 JV
200 140 170 4 0.5 - - - - - - 6026 JV
210 152 175 4 0.5 - - - - - - 6028 JV
225 164 185 4 0.5 - - - - - - 6030 JV
